铸铁盖板的重量要根据其材料、尺寸来确定,下面简单介绍一下常见产品的理论重量:
型号(97S501-1图集) 材质&何载等级 重量(KG)(盖 支座)
Φ500(ZQ)重型球墨铸铁井盖 QT500-7 超汽-20级主车 28 32=60
Φ500(QH)轻型灰口铸铁井盖 HT200 汽-10级主车 31 32=64
Φ500(ZH)重型灰口铸铁井盖 HT200 超汽-20级主车 38 37=75
Φ600(ZQ)重型球墨铸铁井盖 QT500-7 超汽-20级主车 39 42=81
Φ600(QH)轻型灰口铸铁井盖 HT200 汽-10级主车 45 42=87
Φ600(ZH)重型灰口铸铁井盖 HT200 超汽-20级主车 54 48=102
Φ700(ZQ)重型球墨铸铁井盖 QT500-7 超汽-20级主车 53 48=101
Φ700(QH)轻型灰口铸铁井盖 HT200 汽-10级主车 59 48=107
Φ800(ZQ)重型球墨铸铁井盖 QT500-7 超汽-20级主车 71 54=125
Φ800(QH)轻型灰口铸铁井盖 HT200 汽-10级主车 77 54=122
1、厚度50mm,格栅孔大小42*42mm,重量23千克/平方,承重5-6吨。
2、厚度38mm,格栅孔大小31*31mm,重量20千克/平方,承重3-4吨。
3、厚度30mm,格栅孔大小31*31mm,重量14.5千克/平方,承重2吨左右。
4、厚度25mm,格栅孔大小31*31mm,重量12.58千克/平方,承重1吨。
THE END